ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۵۰۰iu | ۱۰ |
ویتامین C | ۵۰mg | ۸۳ |
ویتامین D۳ | ۱۸iu | ۵ |
زینک (روی) | ۱۵mg | ۱۰۰ |
تیامین (B۱) | ۲,۵mg | ۱۶۷ |
ریبوفلاوین (B۲) | ۲,۵mg | ۱۴۷ |
نیاسین (B۳) | ۲,۵mg | ۱۳ |
B۶ | ۲,۵mg | ۱۲۵ |
فولات (B۹) | ۴۰۰mcg | ۱۰۰ |
B۱۲ | ۱۰mcg | ۱۶۷ |
بیوتین | ۶۰۰۰mcg | ۲۰۰۰ |
پانتونیک اسید (B۵) | ۱۰mg | ۱۰۰ |
سلنیوم | ۷۰mcg | ۱۰۰ |
رزماری | ** | ** |
گیاه گزنه | ** | ** |
عصاره دم اسب | ** | ** |
عصاره ریشه زرد چوبه | ** | ** |
عصاره برهمی | ** | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی