ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین C | ۱۲۵mg | ۱۵۶% |
سلنیوم | ۵۰µg | ۹۱% |
زینک | ۸mg | ۸۰% |
ویتامین E | ۴۰mg | ۳۳۳% |
ویتامین A | ۴۰۰mcg | ۵۰% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی