ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
روغن ماهی | ۱۷۴۰mg | ** |
EPA | ۳۱۳,۲mg | ** |
DHA | ۲۰۸,۸mg | ** |
روغن زیتون | ۲۴۰mg | ** |
روغن لیمو | ۲۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی